
¡ 15 % DE DESCUENTO MINIMO INCLUIDO !
|
PROTREK SATELLITE NAVI Posición
actual, la ruta hacia tu destino, memoria diaria para tus resultados.
Entre sus amplias prestaciones se incluye una múltiple visualización de información en la pantalla para tener una mejor accesibilidad mientras se está en movimiento, y una conexión oara PC que te permite preparar tus señales y puntos de referencia en tu ordenador y traspasártelos a tu reloj cuando los necesites. Este reloj te
asegura siempre dónde estás, hacia dónde te diriges y dónde has estado. |
| Posición actual | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Memorización de la posición de los satélites para una lectura más rápida | ||||||||||||
| Los datos de posición de los satélites son almacenados en la EEPROM para ser utilizados cuando se necesiten.Cuando se mide una posición, el reloj utiliza su memoria para predecir la localización aproximada de los satélites, lo cual elimina el tiempo de búsqueda requerido por el satélite y reduce ampliamente la medición GPS. | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Pantallas de navegación | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Altitud | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Multipantalla | ||||||||||||
| Gracias a la función multipantalla se pueden visualizar diferentes tipos de datos en la misma pantalla. Por ejemplo, se podría visualizar el tiempo actual con la posición actual, la dirección de tu destino con la posición actual, etc. | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Conexión PC | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Batería recargable para una mayor configuración total |
| El diseño más compacto del nuevo PROTREK SATELITE NAVI ha sido posible gracias a una batería incorporada que puede ser recargada a través de un cargador con toma de corriente de pared o mediante seis pilas de tamaño AAA. Esto, en combinación con la innovadora construcción MSL (capas de multirevestimiento) tiene como resultado un diseño que es mucho más compacto que los modelos anteriores. |
Consulta todas las características técnicas al final de esta página.
Consulta la web oficial de CASIO (en japonés) del SATELLITE NAVI (en inglés).
En mundoreloj puedes comprar, con la total garantía de un concesionario oficial CASIO, tu SATELLITE NAVI:
| Especificaciones técnicas de SATELLITE NAVI: |
| * | Medición de posición actual: Latitud (grados, minutos, segundos Norte/Sur), longitud (grados, minutos, segundos Este/Oeste); coordenadas UTM. |
| * | Modos de medición: modo "Un disparo", "Auto" (intervalo programable de 1 a 60 minutos), "Continuo" (intervalos de 1 segundo). |
| * | Memoria de señales:200 señales (16 caracteres, latitud, longitud, altitud, icono). |
| * | Memoria de rutas: 400 mediciones (fecha y hora, latitud, longitud, altitud cuando se pueden realizar mediciones tridimensionales). |
| * | Pantalla de navegación: nombre del destino/punto de referencia, aguja de dirección, desviación con respecto al destino final, dirección actual, velocidad actual, velocidad máxima (medición continua cada segundo), alarma de llegada. |
| * | Pantalla gráfica: pantalla con visualización de punto de partida y punto de referencia (mas de 10 localizaciones); coordenadas, posición actual, rutas. |
| * | Visualización de la posición de los satélites. |
| * | Receptor: receptor para 12 canales en paralelo. |
| * | Precisión de posición: 10 m RMS (siempre que se tenga una recepción correcta del programa U.S. DOD). |
| * | Medición en pleno funcionamiento: aproximadamente 15 segundos . Primera medición: aproximadamente 40 segundos. |
| * | Copia de seguridad: EEPROM. |
| * | Selección de área: nombre de ciudad, latitud, longitud, diferencias GMT, horario de verano. |
* Windows y Windows NT son marcas
registradas de Microsoft.
* PC/AT es marca registrada de IBM..
* El diseño y los detalles técnicos son susceptibles de ser cambiados sin
previo aviso.