

¡ 15 % DE DESCUENTO MINIMO INCLUIDO !
¡Ya en
mundoreloj
el modelo
WQV-10
del 2002
con pantalla STN LCD en COLOR!
|
¡Dispara desde tu Muñeca! ¡Haz una foto,
disfrútala allí mismo, mándasela a tus amigos!
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Consulta la web oficial de CASIO del Wrist Camera (en inglés).
En mundoreloj puedes comprar, con la total garantía de un concesionario oficial CASIO, tu Wrist Camera. Pulse aquí para acceder a la tienda a ver estos modelos:
| Especificaciones técnicas de los modelos WQV-10 y WQV-10D WRIST CAMERA: |
| Resistencia al agua | Resistente al agua en condiciones de uso diario normal |
| Formato de grabación | JPEG (176 x 144 píxeles); a todo color (16,77 millones de colores) |
| Medio de grabación | Memoria incorporada (1MB) |
| Capacidad de memoria | 100 disparos máximo (con grabación de fecha y hora) |
| Elemento de grabación | Sensor
CMOS en color de 1/14 de pulgada (Píxeles reales: 25.344; píxeles totales: 28.000) |
| Objetivo | F2.8 fijo, f = 1,1 mm |
| Zoom | Digital de 2x |
| Rango de enfoque aproximado | De 30 cm a infinito |
| Iluminación del sujeto | De 50 Lx a 90.000 Lx aproximadamente |
| Control de exposición | Medición: media de la pantalla completa; control: ALC (Control de flujo luminoso medio), compensación de la exposición |
| Obturador | Obturador electrónico |
| Velocidad del obturador | De 1/5,5 a 1/1.660 de segundo, automático |
| Disparador automático | 2, 5, 10 segundos |
| Pantalla del monitor | 6.240
puntos (78 x 80); 4096 colores; tamaño de pantalla de 20 x 20 mm |
| Modos de grabación | Normal; se selecciona según las condiciones de captura de imágenes, OUTDOOR (exterior), INDOOR (interior), DUSK (atardecer); ajuste de brillo |
| Banco de datos visual | Hasta 24 caracteres por imagen (caracteres alfabéticos en mayúscula, numéricos y símbolos básicos) |
| Funciones clásicas de reloj | Pantalla de fecha y hora; calendario mensual completo; 5 alarmas; cronómetro |
| Otras funciones | Sistema de ahorro de energía automático; advertencia de nivel de pilas bajo; función de búsqueda en imágenes en miniatura |
| Infrarrojos | Intercambio de datos de imágenes por infrarrojos con un
ordenador, ajuste de fecha y hora, función de resalte de días
de vacaciones en calendario mediante un
ordenador Intercambio de datos de imagen con otro reloj Wrist Camera |
| Velocidad de datos | 115,200 bps máximo |
| Distancia de comunicación | 10 cm máximo |
| Dimensiones | 51,1 (A) X 39,3 (A) X 18,2 (P) mm |
| Pila | CR2032 |
| Duración aproximada de las pilas | 6 meses (sólo funciones de reloj básicas) |
| Accesorios incluidos | Software
PC Link (para la transferencia de imágenes) Software para la edición de imágenes "Ulead Photo Explorer 7.0 Lite" |
| Opciones | Adaptador de infrarrojos PAD-2B |
| PC | Compatible con IBM/PC AT |
| Sistema operativo | Windows® 2000, 98, 98SE, Me |
| CPU | Pentium® a 166 MHz o superior |
| RAM | Mínimo 64 MB |
| Disco duro | Mínimo 50 MB de espacio libre |
| Interfaz | Puerto IrDA estándar incorporado o adaptador de infrarrojos especial opcional |
| Pantalla | 800 x 600 puntos, se recomienda color de alta densidad de un mínimo de 16 bits |
| Otros | Unidad de CD-ROM, teclado, ratón o dispositivo apuntador equivalente |